NR.O | Marca | C.C. | Modelo | Tipo | Año | KW | Ref | Perm | Piezas | PVP rec* | Disp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y2024 | Yamaha | 600 | FZ6-N/S - Version 57 kW | RJ14 | 2007-2008 | 35 | Y-RJ14-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y2139 | Yamaha | 600 | FZR600R | 4JH | 1994-1996 | 35 | Y-4JH-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y1874 | Yamaha | 600 | FZS600 Fazer | RJ02 | 1997-2003 | 35 | Y-RJ02-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
Y2003 | Yamaha | 600 | XJ6/ABS Diversion | RJ19 | 2009-2012 | 35 | Y-RJ19-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y2236 | Yamaha | 600 | XJ6/ABS Diversion | RJ22 | 2013-2014 | 35 | Y-RJ22-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y1960 | Yamaha | 600 | XJ600N/S | 4BR | 1987-1996 | 35 | Y-4BR-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
Y1961 | Yamaha | 600 | XJ600N/S | RJ01 | 1997-2003 | 35 | Y-RJ01-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
Y1995 | Yamaha | 600 | YZF600R Thunder Cat | 4TV | 1996-2003 | 35 | Y-4TV-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
Y1999 | Yamaha | 660 | MT03- Version 35,3 kW | RM02 | 2005-2014 | 35 | Y-RM02-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y2001 | Yamaha | 660 | XT660R (Trail) | DM01 | 2004-2014 | 35 | Y-DM01-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y2002 | Yamaha | 660 | XT660X (Supermotard) | DM01 | 2004-2014 | 35 | Y-DM01-03 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y2285 | Yamaha | 700 | MT-07 - Euro 3 | RM04 | 2014-2016 | 35 | Y-RM04-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y2418 | Yamaha | 700 | MT-07 Tracer - Euro 4 | RM14 | 2017-2019 | 35 | Y-RM14-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2660 | Yamaha | 700 | MT-07 Tracer (Transformada a 55 kW) - Euro 4 | RM15 | 2017-2019 | 35 | Y-RM14-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2435 | Yamaha | 700 | MT07A (MT-07 ABS) - Euro 4 | RM17 | 2017-2019 | 35 | Y-RM17-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2663 | Yamaha | 700 | MT07A (MT-07 ABS) (35 kW transformada a 55 kW) - Euro 4 | RM18 | 2017-2019 | 35 | Y-RM17-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2653 | Yamaha | 700 | MTM690 (Tribute) - Euro 5 | RM36 | 2021-2022 | 35 | Y-RM36-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2666 | Yamaha | 700 | MTM690 (Tribute) (35 kW transformada a 54 kW) - Euro 5 | RM37 | 2021-2022 | 35 | Y-RM36-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2533 | Yamaha | 700 | MTM690D (XSR700X Tribute) - Euro 4 | RM11 | 2019-2020 | 35 | Y-RM11-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2659 | Yamaha | 700 | MTM690D -U (XSR700X Tribute 35 kW) (Transformada a 55 kW) - Euro 4 | RM12 | 2019-2020 | 35 | Y-RM11-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2654 | Yamaha | 700 | MTM690D (X Tribute) - Euro 5 | RM36 | 2021-2023 | 35 | Y-RM36-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2667 | Yamaha | 700 | MTM690D (X Tribute) (35 kW transformada a 54 kW) - Euro 5 | RM37 | 2021-2023 | 35 | Y-RM36-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2535 | Yamaha | 700 | MTN690 -A (MT-07) - Euro 4 | RM17 | 2018-2020 | 35 | Y-RM17-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2664 | Yamaha | 700 | MTN690 -U (MT-07) (35 kW transformada a 55 kW) - Euro 4 | RM18 | 2018-2020 | 35 | Y-RM17-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2652 | Yamaha | 700 | MTN690 (MT-07) - Euro 5 | RM33 | 2020-2024 | 35 | Y-RM33-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2665 | Yamaha | 700 | MTN690 (MT-07) (35 kW transformada a 54 kW) - Euro 5 | RM34 | 2020-2024 | 35 | Y-RM33-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2785 | Yamaha | 700 | MTN690 (MT-07) - Euro 5 | RM46 | 2023-2024 | 35 | Y-RM46-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2788 | Yamaha | 700 | MTN690-U (MT-07) (35 kW transformada a 54 kW) - Euro 5 | RM47 | 2023-2024 | 35 | Y-RM46-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2534 | Yamaha | 700 | MTT690 -A (Tracer 700) - Euro 4 | RM14 | 2018-2020 | 35 | Y-RM14-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2661 | Yamaha | 700 | MTT690 -U (Tracer 700 35 kW) (Transformada a 55 kW) - Euro 4 | RM15 | 2018-2020 | 35 | Y-RM14-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2651 | Yamaha | 700 | MTT690 -A (Tracer 7) - Euro 5 | RM30 | 2020-2021 | 35 | Y-RM30-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2657 | Yamaha | 700 | MTT690 -U - (Tracer 7)-(35 kW transformada a 54 kW) - Euro 5 | RM31 | 2020-2021 | 35 | Y-RM30-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2698 | Yamaha | 700 | MTT690(Tracer 7)- Euro 5 | RM30 | 2021-2023 | 35 | Y-RM30-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2700 | Yamaha | 700 | MTT690P (Tracer 7) - Euro 5 | RM30 | 2021-2022 | 35 | Y-RM30-04 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2699 | Yamaha | 700 | MTT690PE (Tracer 7) - Euro 5 | RM30 | 2021-2022 | 35 | Y-RM30-03 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2369 | Yamaha | 700 | XSR700 /MTM690 (XSR700) - Euro 4 | RM11 | 2016-2020 | 35 | Y-RM11-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2658 | Yamaha | 700 | XSR700 35 kW/MTM690-U (XSR700 35 kW) (Transformada a 55 kW) - Euro 4 | RM12 | 2016-2020 | 35 | Y-RM11-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2549 | Yamaha | 700 | XTZ690 (Tenere 700) - Euro 4 | DM07 | 2019-2020 | 35 | Y-DM07-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2649 | Yamaha | 700 | XTZ690 -U (Tenere 700) (35 kW transformada a 54 kW) - Euro 4 | DM08 | 2019-2020 | 35 | Y-DM07-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2550 | Yamaha | 700 | XTZ690 D -B (Tenere 700 Rally) - Euro 4 | DM07 | 2019-2020 | 35 | Y-DM07-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2650 | Yamaha | 700 | XTZ690 D -UB (Tenere 700 Rally 35 kW) (35 kW transformada a 54 kW) - Euro 4 | DM08 | 2019-2020 | 35 | Y-DM07-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2655 | Yamaha | 700 | XTZ690 (Tenere 700) - Euro 5 | DM11 | 2021-2022 | 35 | Y-DM11-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2783 | Yamaha | 700 | XTZ690 (Tenere 700) - Euro 5 | DM15 | 2023-2024 | 35 | Y-DM15-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2786 | Yamaha | 700 | XTZ690 -U (Tenere 700) (35 kW transformada a 54 kW) - Euro 5 | DM16 | 2023-2024 | 35 | Y-DM15-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2784 | Yamaha | 700 | XTZ690-B (Tenere 700 Rally) - Euro 5 | DM15 | 2023-2024 | 35 | Y-DM15-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2787 | Yamaha | 700 | XTZ690-UB (Tenere 700 Rally) (35 kW transformada a 55 kW) - Euro 5 | DM16 | 2023-2024 | 35 | Y-DM15-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2703 | Yamaha | 700 | XTZ690D (Tenere 700 World Raid/Rally) - Euro 5 | DM11 | 2022-2024 | 35 | Y-DM11-04 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2656 | Yamaha | 700 | XTZ690D -B (Tenere 700 Rally)- Euro 5 | DM11 | 2021-2022 | 35 | Y-DM11-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2782 | Yamaha | 700 | XTZ690P (Tenere 700) - Euro 5 | DM11 | 2023 | 35 | Y-DM11-05 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2702 | Yamaha | 700 | XTZ690PE (Tenere 700) - Euro 5 | DM11 | 2022 | 35 | Y-DM11-03 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2701 | Yamaha | 700 | YZF690 (R7) - Euro 5 | RM39 | 2021-2023 | 35 | Y-RM39-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2704 | Yamaha | 700 | YZF690-U (R7) - Euro 5 (35 kW transformada a 54 kW) | RM40 | 2021-2023 | 35 | Y-RM39-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
Y1844 | Yamaha | 750 | XTZ750 Supertenere | 3SC, XTZ750 | 1989-1997 | 35 | Y-3SC-01 | A2 | Arandelas admision | 350 € | Sí | |
Y2738 | Yamaha | 900 | MTM890-U (XSR900) - 70 kW - Euro 5 | RN85 | 2022-2023 | 35 | Y-RN85-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2739 | Yamaha | 900 | MTM890-U (XSR900) - (35 kW transformada a 70 kW) - Euro 5 | RN86 | 2022-2023 | 35 | Y-RN85-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2735 | Yamaha | 900 | MTN890-U (MT-09) - 70 kW - Euro 5 | RN82 | 2022-2023 | 35 | Y-RN82-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2736 | Yamaha | 900 | MTN890-U (MT-09) - (35 kW transformada a 70 kW) - Euro 5 | RN83 | 2022-2023 | 35 | Y-RN82-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2737 | Yamaha | 900 | MTN890D-U (MT-09 SP) - 70 kW - Euro 5 | RN82 | 2022-2023 | 35 | Y-RN82-02 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2740 | Yamaha | 900 | MTN890D-U (MT-09 SP) - (35 kW transformada a 70 kW ) - Euro 5 | RN83 | 2022-2023 | 35 | Y-RN82-02 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 370 € | Sí | |
Y2025 | Yamaha | 900 | TDM900 | RN08 | 2002-2003 | 35 | Y-RN08-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
Y2026 | Yamaha | 900 | TDM900/A | RN11 | 2004-2005 | 35 | Y-RN11-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
Y2027 | Yamaha | 900 | TDM900/A | RN18 | 2006-2010 | 35 | Y-RN18-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y2004 | Yamaha | 950 | XVS950A Midnight Star | VN02 | 2009-2014 | 35 | Y-VN02-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y2254 | Yamaha | 950 | XVS950CU - Euro 3 | VN03 | 2013-2016 | 35 | Y-VN03-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y2426 | Yamaha | 950 | XVS950CUD-A (XV950R) - Euro 4 | VN07 | 2017-2020 | 35 | Y-VN07-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 430 € | Sí | |
Y2425 | Yamaha | 950 | XVS950XR-A (SCR950) - Euro 4 | VN07 | 2017-2020 | 35 | Y-VN07-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 430 € | Sí | |
Y2344 | Yamaha | 1100 | BT1100 Bulldog | RP05 | 2002-2006 | 35 | Y-RP05-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y1579 | Yamaha | 1100 | XV1100 Virago | 3LP, XV1100 | 1988-1999 | 25 | Y-3LP-00 | A2 | Arandelas admision | 350 € | Sí | |
Y2060 | Yamaha | 1100 | XVS1100/A DragStar | VP05 | 1998-2004 | 35 | Y-VP05-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
Y2061 | Yamaha | 1100 | XVS1100A DragStar Classic | VP16 | 2002-2008 | 35 | Y-VP16-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
Y1877 | Yamaha | 1300 | XVS1300A Midnight Star | VP26 | 2007-2014 | 35 | Y-VP26-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y2112 | Yamaha | 1670 | MT-01 | RP12 | 2004-2006 | 35 | Y-RP12-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y2113 | Yamaha | 1670 | MT-01 | RP18 | 2007-2010 | 35 | Y-RP18-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Y2011 | Yamaha | 1900 | XV1900 Midnight Star - Euro 3 | VP23 | 2006-2016 | 35 | Y-VP23-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Mostrando los 74 resultados |
* El PVP recomendado no incluye: IVA, portes, montaje e inspección ITV. Tampoco despachos de aduanas e impuestos para Canarias, Ceuta y Melilla. El precio puede cambiar sin previo aviso.
Nuestros kits se pueden componer de arandelas u obturadores que se instalan en los conductos de admisión, placas o topes del recorrido del cable del acelerador, casquillos en las campanas de los carburadores o en las toberas de escape y dispositivos electrónicos que se instalan en el TPS del cuerpo de inyección o en los aceleradores electrónicos.