NR.O | Marca | C.C. | Modelo | Tipo | Año | KW | Ref | Perm | Piezas | PVP rec* | Disp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2536 | Triumph | 659 | Street Triple S A2 - 70 kW - Euro 4 | HD03 | 2017-2018 | 35 | T-HD03-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2636 | Triumph | 659 | Street Triple S A2 (35 kW transformada a 70 kW) - Euro 4 | HD02 | 2017-2018 | 35 | T-HD03-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2537 | Triumph | 660 | Street Triple S A2 - 70 kW - Euro 4 | HD03A | 2019-2020 | 35 | T-HD03A-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2637 | Triumph | 660 | Street Triple S A2 (35 kW transformada a 70 kW) - Euro 4 | HD02A | 2019-2020 | 35 | T-HD03A-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2825 | Triumph | 660 | Street Triple S A2 - 70 kW - Euro 5 | HD05 | 2020-2022 | 35 | T-HD05-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2826 | Triumph | 660 | Street Triple S A2 (35 kW transformada a 70 kW) - Euro 5 | HD06 | 2020-2022 | 35 | T-HD05-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2707 | Triumph | 660 | Tiger Sport - Euro 5 | L101 | 2022 | 35 | T-L101-02 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2708 | Triumph | 660 | Tiger Sport (35 kW transformada a 59,6 kW) - Euro 5 | L101R | 2022 | 35 | T-L101-02 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2680 | Triumph | 660 | Trident - Euro 5 | L101 | 2021-2023 | 35 | T-L101-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2691 | Triumph | 660 | Trident (35 kW transformada a 59,6 kW) - Euro 5 | L101R | 2021-2022 | 35 | T-L101-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2140 | Triumph | 675 | Street Triple 675/R (Version 69,8 kW) | D67LD3 | 2010-2012 | 35 | T-D67LD3-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
T2355 | Triumph | 675 | Street Triple 675 (Version 70 kW) | L67LR3 | 2013-2016 | 35 | T-L67LR3-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
T2255 | Triumph | 790 | Bonneville/T100 - 790 cc - Carburacion | 908MD | 2001-2006 | 35 | T-908MD-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
T2141 | Triumph | 800 | Tiger 800/XC | A08 | 2011-2014 | 35 | T-A08-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
T2449 | Triumph | 800 | Tiger 800 XC/XCA/XCX | A082 | 2015-2016 | 35 | T-A082-02 | A2 | AEPR | 350 € | Sí | |
T2448 | Triumph | 800 | Tiger 800 XR/XRT/XRX | A082 | 2015-2016 | 35 | T-A082-01 | A2 | AEPR | 350 € | Sí | |
T2442 | Triumph | 800 | Tiger 800 XC - Euro 4 | C201 | 2016-2017 | 35 | T-C201-04 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2444 | Triumph | 800 | Tiger 800 XCA - Euro 4 | C201 | 2016-2017 | 35 | T-C201-06 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2440 | Triumph | 800 | Tiger 800 XCx - Euro 4 | C201 | 2016-2017 | 35 | T-C201-02 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2441 | Triumph | 800 | Tiger 800 XR - Euro 4 | C201 | 2016-2017 | 35 | T-C201-03 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2443 | Triumph | 800 | Tiger 800 XRT - Euro 4 | C201 | 2016-2017 | 35 | T-C201-05 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2439 | Triumph | 800 | Tiger 800 XRx - Euro 4 | C201 | 2016-2017 | 35 | T-C201-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2524 | Triumph | 801 | Tiger 800 XR/XRt/XRx - Euro 4 | C301 | 2018-2019 | 35 | T-C301-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2638 | Triumph | 801 | Tiger 800 XR/XRt/XRx (34,85 kW transformada a 69,7 kW) - Euro 4 | C302 | 2018-2019 | 35 | T-C301-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2525 | Triumph | 801 | Tiger 800 XCa/XCx/Low - Euro 4 | C301 | 2018-2019 | 35 | T-C301-03 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2639 | Triumph | 801 | Tiger 800 XCa/XCx/Low (34,85 kW transformada a 69,7 kW) - Euro 4 | C302 | 2018-2019 | 35 | T-C301-03 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2527 | Triumph | 801 | Tiger 800 XCa/XCx/Low - Euro 4 | C301A | 2019-2020 | 35 | T-C301A-03 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2641 | Triumph | 801 | Tiger 800 XCa/XCx/Low (34,85 kW transformada a 69,7 kW) - Euro 4 | C302A | 2019-2020 | 35 | T-C301A-03 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2526 | Triumph | 801 | Tiger 800 XR/XRt/XRx - Euro 4 | C301A | 2019-2020 | 35 | T-C301A-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2640 | Triumph | 801 | Tiger 800 XR/XRt/XRx (34,85 kW transformada a 69,7 kW) - Euro 4 | C302A | 2019-2020 | 35 | T-C301A-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2264 | Triumph | 865 | America - 865 cc - Carburacion | 986MK | 2006-2007 | 35 | T-986MK-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
T2251 | Triumph | 865 | America - 865 cc - Inyeccion | 986MK2 | 2008-2014 | 35 | T-986MK2-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
T2265 | Triumph | 865 | Bonneville/T100 - 865 cc - Carburacion | 986MF | 2004-2007 | 35 | T-986MF-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
T2234 | Triumph | 865 | Bonneville/T100 - 865 cc - Inyeccion | 986MF | 2008-2015 | 35 | T-986MF-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
T2551 | Triumph | 865 | Scrambler - 865 cc - Carburacion | 986MG | 2006-2007 | 35 | T-986MG-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
T2252 | Triumph | 865 | Scrambler - 865 cc - Inyeccion | 986MG2 | 2007-2014 | 35 | T-986MG2-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
T2266 | Triumph | 865 | Speedmaster - 865 cc - Carburacion | 908ML | 2005-2007 | 35 | T-908ML-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
T2253 | Triumph | 865 | Speedmaster - 865 cc - Inyeccion | 986ML2 | 2007-2014 | 35 | T-986ML2-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
T2267 | Triumph | 865 | Thruxton - 865 cc - Carburacion | 986ME | 2004-2007 | 35 | T-986ME-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
T2235 | Triumph | 865 | Thruxton - 865 cc - Inyeccion | 986ME2 | 2008-2015 | 35 | T-986ME2-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
T2298 | Triumph | 899 | Legend TT 900 | 309RL | 1999-2002 | 35 | T-309RL-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
T2300 | Triumph | 900 | Adventurer 900 | 309SN | 1999-2002 | 35 | T-309SN-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
T2419 | Triumph | 900 | Bonneville T100/Black - 40,5 kW - Euro 4 | DB01 | 2017-2018 | 35 | T-DB01-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2676 | Triumph | 900 | Bonneville T100/Black (35 kW transformada a 40,50 kW) - Euro 4 | DB02 | 2017-2018 | 35 | T-DB01-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2514 | Triumph | 900 | Bonneville T100/Black/Bud Ekins - 40,5 kW - Euro 4 | DB01A | 2018-2020 | 35 | T-DB01A-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2677 | Triumph | 900 | Bonneville T100/Black/Bud Ekins (35 kW transformada a 40,50 kW) - Euro 4 | DB02A | 2018-2020 | 35 | T-DB01A-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2719 | Triumph | 900 | Bonneville T100 - Euro 5 | DB04 | 2021-2022 | 35 | T-DB04-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2722 | Triumph | 900 | Bonneville T100 (35 kW transformada a 47,8 kW) - Euro 5 | DB04R | 2021-2022 | 35 | T-DB04-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2422 | Triumph | 900 | Street Cup - 40,4 kW - Euro 4 | DZ01 | 2017-2018 | 35 | T-DZ01-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2679 | Triumph | 900 | Street Cup (35 kW transformada a 40,4 kW) - Euro 4 | DZ02 | 2017-2018 | 35 | T-DZ01-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2420 | Triumph | 900 | Street Scrambler - 40,45 kW - Euro 4 | DC01 | 2017-2018 | 35 | T-DC01-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2678 | Triumph | 900 | Street Scrambler (35 kW transformada a 40,45 kW) - Euro 4 | DC02 | 2017-2018 | 35 | T-DC01-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2532 | Triumph | 900 | Street Scrambler - 47,8 kW - Euro 4 | DC03 | 2019-2020 | 35 | T-DC03-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2642 | Triumph | 900 | Street Scrambler (35 kW transformada a 47,8 kW) - Euro 4 | DC03R | 2019-2020 | 35 | T-DC03-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2720 | Triumph | 900 | Street Scrambler/Sandstorm - Euro 5 | DC04 | 2021-2022 | 35 | T-DC04-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2723 | Triumph | 900 | Street Scrambler/Sandstorm (35 kW transformada a 47,8 kW) - Euro 5 | DC04R | 2021-2022 | 35 | T-DC04-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2421 | Triumph | 900 | Street Twin - 40,44 kW - Euro 4 | DP01 | 2016-2018 | 35 | T-DP01-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2675 | Triumph | 900 | Street Twin (35 kW transformada a 40,44 kW) - Euro 4 | DP02 | 2016-2018 | 35 | T-DP01-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2531 | Triumph | 900 | Street Twin - 47,8 kW - Euro 4 | DP03 | 2019-2020 | 35 | T-DP03-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2643 | Triumph | 900 | Street Twin (35 kW transformada a 47,8 kW) - Euro 4 | DP03R | 2019-2020 | 35 | T-DP03-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2721 | Triumph | 900 | Street Twin/Goldline - Euro 5 | DP04 | 2021-2022 | 35 | T-DP04-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2724 | Triumph | 900 | Street Twin/Goldline (35 kW transformada a 47,8 kW) - Euro 5 | DP04R | 2021-2022 | 35 | T-DP04-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
T2299 | Triumph | 900 | Thunderbird 900 | 309RT | 1999-2004 | 35 | T-309RT-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
T2556 | Triumph | 900 | Tiger 900 - 70 KW - Euro 5 | C701 | 2020-2023 | 35 | T-C701-02 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2557 | Triumph | 900 | Tiger 900 GT - 70 kW - Euro 5 | C701 | 2020-2023 | 35 | T-C701-03 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2644 | Triumph | 900 | Tiger 900 GT (35 kW transformada a 70 kW) - Euro 5 | C702 | 2020-2023 | 35 | T-C701-03 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2646 | Triumph | 900 | Tiger 900 GT (LRH) (35 kW transformada a 70 kW) - Euro 5 | C702 | 2020-2023 | 35 | T-C701-04 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2558 | Triumph | 900 | Tiger 900 GT (LRH) - 70 kW - Euro 5 | C701 | 2020-2023 | 35 | T-C701-04 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2560 | Triumph | 900 | Tiger 900 GT Pro / Aragon Edition - 70 kW - Euro 5 | C701 | 2020-2023 | 35 | T-C701-06 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2648 | Triumph | 900 | Tiger 900 GT Pro / Aragon Edition (35 kW transformada a 70 kW) - Euro 5 | C702 | 2020-2023 | 35 | T-C701-06 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2647 | Triumph | 900 | Tiger 900 Rally (35 kW transformada a 70 kW) - Euro 5 | C702 | 2020-2023 | 35 | T-C701-05 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2559 | Triumph | 900 | Tiger 900 Rally - 70 kW - Euro 5 | C701 | 2020-2023 | 35 | T-C701-05 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2555 | Triumph | 900 | Tiger 900 Rally Pro / Aragon ed. / Bond ed - 70 kW - Euro 5 | C701 | 2020-2023 | 35 | T-C701-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2645 | Triumph | 900 | Tiger 900 Rally Pro / Aragon ed. / Bond ed. (35 kW transformada a 70 kW) - Euro 5 | C702 | 2020-2023 | 35 | T-C701-01 | A2 | AEPR + 3 arandelas | 380 € | Sí | |
T2434 | Triumph | 1200 | Bonneville Bobber - Euro 4 | DV01 | 2017-2018 | 35 | T-DV01-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 440 € | Sí | |
T2521 | Triumph | 1200 | Bonneville Bobber - Euro 4 | DV01A | 2019-2020 | 35 | T-DV01A-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 440 € | Sí | |
T2692 | Triumph | 1200 | Bonneville Bobber - Euro 5 | DX04 | 2021-2022 | 35 | T-DX04-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 440 € | Sí | |
T2452 | Triumph | 1200 | Bonneville Bobber Black - Euro 4 | DV01 | 2018 | 35 | T-DV01-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 440 € | Sí | |
T2522 | Triumph | 1200 | Bonneville Bobber Black - Euro 4 | DV01A | 2019-2020 | 35 | T-DV01A-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 440 € | Sí | |
T2453 | Triumph | 1200 | Bonneville Speedmaster - Euro 4 | DV01 | 2018 | 35 | T-DV01-03 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 440 € | Sí | |
T2523 | Triumph | 1200 | Bonneville Speedmaster - Euro 4 | DV01A | 2019-2020 | 35 | T-DV01A-03 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 440 € | Sí | |
T2693 | Triumph | 1200 | Bonneville Speedmaster - Euro 5 | DX04 | 2021-2022 | 35 | T-DX04-03 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 440 € | Sí | |
T2515 | Triumph | 1200 | Bonneville T120/Black - Euro 4 | DU01 | 2016-2018 | 35 | T-DU01-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 440 € | Sí | |
T2516 | Triumph | 1200 | Bonneville T120/Black /Diamond/ACE/Bud Ekins - Euro 4 | DU01A | 2019-2020 | 35 | T-DU01A-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 440 € | Sí | |
T2688 | Triumph | 1200 | Bonneville T120/Black - Euro 5 | DU04 | 2021-2024 | 35 | T-DU04-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 440 € | Sí | |
T2519 | Triumph | 1200 | Scrambler 1200XC / Showcase - Euro 4 | DS01 | 2019-2020 | 35 | T-DS01-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 440 € | Sí | |
T2520 | Triumph | 1200 | Scrambler 1200XE / Showcase / Bond Edition - Euro 4 | DS01 | 2019-2020 | 35 | T-DS01-02 | A2 | AEPR + 1 arandela | 440 € | Sí | |
T2689 | Triumph | 1200 | Scrambler 1200XC - Euro 5 | DS04 | 2021-2022 | 35 | T-DS04-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 440 € | Sí | |
T2690 | Triumph | 1200 | Scrambler 1200XE / Steve McQueen - Euro 5 | DS04 | 2021-2022 | 35 | T-DS04-02 | A2 | AEPR + 1 arandela | 440 € | Sí | |
T2821 | Triumph | 1200 | Scrambler 1200 X/XE - Euro 5 | DS50 | 2023-2024 | 35 | T-DS50-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 440 € | Sí | |
T2224 | Triumph | 1600 | Thunderbird 1600/Storm - Version 63,2 kW | B16BA | 2009-2014 | 35 | T-B16BA-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
Mostrando los 91 resultados |
* El PVP recomendado no incluye: IVA, portes, montaje e inspección ITV. Tampoco despachos de aduanas e impuestos para Canarias, Ceuta y Melilla. El precio puede cambiar sin previo aviso.
Nuestros kits se pueden componer de arandelas u obturadores que se instalan en los conductos de admisión, placas o topes del recorrido del cable del acelerador, casquillos en las campanas de los carburadores o en las toberas de escape y dispositivos electrónicos que se instalan en el TPS del cuerpo de inyección o en los aceleradores electrónicos.