NR.O | Marca | C.C. | Modelo | Tipo | Año | KW | Ref | Perm | Piezas | PVP rec* | Disp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2123 | Suzuki | 400 | GSF400 Bandit | GK75A | 1990-1996 | 35 | S-GK75A-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S2554 | Suzuki | 450 | RMX450Z | PL41 | 2010-2015 | 25 | S-PL41-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
S2165 | Suzuki | 499 | GS500 E - Version 35,6 kW | GM51A | 1989-2000 | 30,1 | S-GM51A-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
S2015 | Suzuki | 499 | GS500H Version 35,1 kW | WVBK | 2000-2003 | 35 | S-WVBK-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
S2016 | Suzuki | 500 | GS500/F/H- Version 35,1 kW | BK | 2004-2008 | 35 | S-BK-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
S2084 | Suzuki | 600 | GSF600/S Bandit | GN77A | 1995-1999 | 35 | S-GN77A-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
S1992 | Suzuki | 600 | GSF600/S Bandit | WVA8 | 1999-2005 | 35 | S-WVA8-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
S1993 | Suzuki | 600 | GSX600F | GN72A | 1987-1996 | 35 | S-GN72A-01 | A2 | Arandelas admision | 350 € | Sí | |
S2058 | Suzuki | 600 | GSX600F | AJ | 1997-2002 | 35 | S-AJ-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
S2059 | Suzuki | 600 | GSX600F | WVAJ | 2003-2006 | 35 | S-WVAJ-01 | A2 | Arandelas admision | 350 € | Sí | |
S2105 | Suzuki | 650 | AN650 /A Burgman | WVBU | 2002-2006 | 35 | S-WVBU-03 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S1902 | Suzuki | 650 | AN650 A/Z Burgman | WVBU | 2007-2012 | 35 | S-WVBU-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S2246 | Suzuki | 650 | AN650 A/Z Burgman | WVBU | 2013-2016 | 35 | S-WVBU-04 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S2438 | Suzuki | 650 | AN650- Euro 4 | WBU0 | 2017-2020 | 35 | S-WBU0-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 410 € | Sí | |
S2063 | Suzuki | 650 | DL650 V - Strom | WVB1 | 2004-2006 | 35 | S-WVB1-03 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S1842 | Suzuki | 650 | DL650 /A V-Strom | WVB1 | 2007-2011 | 35 | S-WVB1-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S2136 | Suzuki | 650 | DL650 A V-Strom - Euro 3 | C7 | 2011-2016 | 35 | S-WVC7-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S2311 | Suzuki | 650 | DL650 XA V-Strom - Euro 3 | C7 | 2015-2016 | 35 | S-WVC7-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S2417 | Suzuki | 650 | DL650 - Euro 4/5 | WC70 | 2017-2022 | 35 | S-WC70-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
S2672 | Suzuki | 650 | DL650 U (Transformada a 52 kW) - Euro 4/5 | WC71 | 2017-2022 | 35 | S-WC70-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
S2017 | Suzuki | 650 | GSF650/A/S/SA Bandit (Carb.) | WVB5 | 2005-2007 | 35 | S-WVB5-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
S1935 | Suzuki | 650 | GSF650/A/S/SA Bandit (Iny.) | WVCJ | 2007-2009 | 35 | S-WVCJ-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S1936 | Suzuki | 650 | GSF650/A/S/SA Bandit (Iny.) | WVCZ | 2009-2014 | 35 | S-WVCZ-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S1937 | Suzuki | 650 | GSX650F/A | WVCJ | 2008-2015 | 35 | S-WVCJ-03 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S1839 | Suzuki | 650 | SFV650/A Gladius | WVCX | 2009-2015 | 35 | S-WVCX-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S2018 | Suzuki | 650 | SV650 /S - Carburacion | AV | 1998-2002 | 35 | S-AV-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
S1974 | Suzuki | 650 | SV650 /A/S/SA - Inyeccion | WVBY | 2003-2012 | 35 | S-WVBY-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S2416 | Suzuki | 650 | SV650 /A - Euro 4/5 | WCX0 | 2016-2023 | 35 | S-WCX0-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
S2454 | Suzuki | 650 | SV650 /X - Euro 4/5 | WCX0 | 2018-2023 | 35 | S-WCX0-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
S2673 | Suzuki | 650 | SV650 U (Transformada a 56 o 54 kW) - Euro 4/5 | WCX1 | 2016-2023 | 35 | S-WCX0-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
S2674 | Suzuki | 650 | SV650 U (Transformada a 56 o 54 kW) - Euro 4/5 | WCX1 | 2018-2023 | 35 | S-WCX0-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
S1907 | Suzuki | 750 | GSX750F | AK | 1998-2002 | 35 | S-AK-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
S1908 | Suzuki | 750 | GSX750F | WVAK | 2002-2007 | 35 | S-WVAK-01 | A2 | Arandelas admision | 350 € | Sí | |
S2792 | Suzuki | 776 | DL800 (V-Strom 800DE) - Euro 5 | WEM0 | 2023-2024 | 34 | S-WEM0-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 390 € | Sí | |
S2796 | Suzuki | 776 | DL800U (V-Strom 800DE) (35 kW transformada a 62 kW) - Euro 5 | WEM1 | 2023-2024 | 34 | S-WEM0-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 390 € | Sí | |
S2793 | Suzuki | 776 | GSX800 (GSX-8S) - Euro 5 | WEM2 | 2023-2024 | 34 | S-WEM2-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 390 € | Sí | |
S2797 | Suzuki | 776 | GSX800U (GSX-8S) (35 kW transformada a 61 kW) - Euro 5 | WEM3 | 2023-2024 | 34 | S-WEM2-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 390 € | Sí | |
S2819 | Suzuki | 777 | GSX800 (GSX-8R) - Euro 5 | WEM2 | 2023-2024 | 34 | S-WEM2-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 390 € | Sí | |
S2820 | Suzuki | 777 | GSX800U (GSX-8R) (35 kW transformada a 61 kW) - Euro 5 | WEM3 | 2023-2024 | 34 | S-WEM2-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 390 € | Sí | |
S2137 | Suzuki | 800 | VL800 (Volusia) Carburacion - 38 kW | WVBM | 2001-2004 | 35 | S-WVBM-03 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S1987 | Suzuki | 800 | VL800/C (C800) Inyeccion - 39 kW | WVBM | 2005-2008 | 35 | S-WVBM-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S2280 | Suzuki | 800 | VL800/C (C800) Inyeccion - 39 kW | WVBM | 2009-2017 | 35 | S-WVBM-04 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S1924 | Suzuki | 800 | VZ800 Marauder | AF | 1996-2004 | 35 | S-AF-01 | A2 | Arandelas admision | 330 € | Sí | |
S1986 | Suzuki | 800 | VZ800 (M800) | WVB4 | 2005-2008 | 35 | S-WVB4-03 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S1906 | Suzuki | 800 | VZ800 (M800) | WVB4 | 2009-2016 | 35 | S-WVB4-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S2023 | Suzuki | 1500 | VL1500 (C1500 Intruder) Inyeccion - 48,5 kW | WVAL | 2005-2009 | 35 | S-WVAL-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
S2408 | Suzuki | 1500 | VL1500 (C1500T) - 58 kW | C1 | 2013-2015 | 35 | S-C1-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
S1841 | Suzuki | 1500 | VZ1500 (M1500 Intruder) - 59 kW | WVCU | 2009-2013 | 35 | S-WVCU-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
Mostrando los 48 resultados |
* El PVP recomendado no incluye: IVA, portes, montaje e inspección ITV. Tampoco despachos de aduanas e impuestos para Canarias, Ceuta y Melilla. El precio puede cambiar sin previo aviso.
Nuestros kits se pueden componer de arandelas u obturadores que se instalan en los conductos de admisión, placas o topes del recorrido del cable del acelerador, casquillos en las campanas de los carburadores o en las toberas de escape y dispositivos electrónicos que se instalan en el TPS del cuerpo de inyección o en los aceleradores electrónicos.