NR.O | Marca | C.C. | Modelo | Tipo | Año | KW | Ref | Perm | Piezas | PVP rec* | Disp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2306 | Ducati | 600 | 600M Monster/Monster | 600M | 1997-2000 | 35 | D-600M-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2307 | Ducati | 600 | Monster 600 | M3 | 1999-2003 | 35 | D-M3-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2189 | Ducati | 620 | Monster 620/S4 | M4 | 2001-2005 | 35 | D-M4-10 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2171 | Ducati | 695 | Monster 695 | M4 | 2006-2007 | 35 | D-M4-12 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2098 | Ducati | 696 | Monster 696/ABS | M5 | 2008-2014 | 35 | D-M5-03 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2349 | Ducati | 750 | 750 SS ie - 45 kW | V2 | 1999-2003 | 35 | D-V2-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2187 | Ducati | 750 | Monster 750 | 900M | 1996-1999 | 35 | D-M1-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2130 | Ducati | 750 | Monster 750 | M1 | 1999-2001 | 35 | D-M1-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2099 | Ducati | 796 | Hypermotard 796 | B1 | 2010-2012 | 35 | D-B1-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2100 | Ducati | 796 | Monster 796/ABS | M5 | 2010-2014 | 35 | D-M5-04 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2530 | Ducati | 797 | Monster 797 - Euro 4 | MD | 2017-2020 | 35 | D-MD-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
D2584 | Ducati | 797 | Monster 797 (34 kW transformada a 54 kW) - Euro 4 | ME | 2017-2020 | 35 | D-MD-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
D2250 | Ducati | 800 | 800 Sport/SS | V5 | 2003-2006 | 35 | D-V5-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2096 | Ducati | 800 | Monster 800/S2R - Variantes 06, 14 y 15 | M4 | 2002-2007 | 35 | D-M4-11 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2097 | Ducati | 800 | Monster S2R 800 - Variantes 21 y 22 | M4 | 2005-2007 | 35 | D-M4-11 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2347 | Ducati | 803 | Scrambler - Euro 3 | K1 | 2015-2016 | 35 | D-K1-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2463 | Ducati | 803 | Scrambler DS - Euro 4 | KB | 2017-2020 | 35 | D-KB-01 | A2 | AEPR + 1 Arandela | 380 € | Sí | |
D2585 | Ducati | 803 | Scrambler DS (34 kW transformada a 54 kW) - Euro 4 | KE | 2017-2020 | 35 | D-KB-01 | A2 | AEPR + 1 Arandela | 380 € | Sí | |
D2464 | Ducati | 803 | Scrambler/CR/Icon Dark - Euro 4 | KC | 2017-2020 | 35 | D-KC-01 | A2 | AEPR + 1 Arandela | 380 € | Sí | |
D2586 | Ducati | 803 | Scrambler/CR/Icon Dark (34 kW transformada a 54 kW) - Euro 4 | KD | 2017-2020 | 35 | D-KC-01 | A2 | AEPR + 1 Arandela | 380 € | Sí | |
D2509 | Ducati | 821 | Hypermotard/SP/Hyperstrada 821 - 70 kW - Euro 3 | B3 | 2013-2016 | 35 | D-B3-01 | A2 | AEPR | 350 € | Sí | |
D2508 | Ducati | 821 | Monster 821 - 70 kW - Euro 3 | M7 | 2014-2016 | 35 | D-M7-01 | A2 | AEPR | 350 € | Sí | |
D2563 | Ducati | 821 | Monster 821 - 68 kW - Euro 4 | MJ | 2017-2020 | 35 | D-MJ-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
D2668 | Ducati | 821 | Monster 821 (34 kW transformada a 68 kW) - Euro 4 | MK | 2017-2020 | 35 | D-MJ-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
D2238 | Ducati | 900 | Monster 900 i.e./Ducati 904 | M2 | 1999-2002 | 35 | D-M2-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2088 | Ducati | 900 | Monster S4/900 i.e.- 904 cc - 57 kW | M4 | 2000-2002 | 35 | D-M4-08 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D1988 | Ducati | 992 | Monster S4/1000S - 992 cc - 62 kW | M4 | 2002-2005 | 35 | D-M4-06 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D1990 | Ducati | 992 | Monster S2R 1000 - 992 cc - 64 kW | M4 | 2006-2008 | 35 | D-M4-07 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D1973 | Ducati | 1000 | GT1000 | C1 | 2007-2009 | 35 | D-C1-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2353 | Ducati | 1000 | GT1000 Touring | C1 | 2009 | 35 | D-C1-05 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D1971 | Ducati | 1000 | Paul Smart 1000 LE | C1 | 2006 | 35 | D-C1-04 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D1972 | Ducati | 1000 | Sport 1000/S | C1 | 2006-2009 | 35 | D-C1-03 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D1894 | Ducati | 1100 | HM1100/S Hypermotard - 62 kW | B1 | 2007-2009 | 35 | D-B1-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2538 | Ducati | 1100 | Hypermotard 1100 Evo SP - 67 kW | B1 | 2010-2012 | 35 | D-B1-03 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D1895 | Ducati | 1100 | Monster 1100 /S - 66 kW | M5 | 2008-2010 | 35 | D-M5-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2348 | Ducati | 1100 | Monster 1100 Evo - 70 kW | M5 | 2011-2013 | 35 | D-M5-05 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
D2695 | Ducati | 1100 | Scrambler 1100 - Euro 4 | KF | 2018-2020 | 35 | D-KF-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
D2696 | Ducati | 1100 | Scrambler 1100 (34 kW transformada a 63,6 kW) - Euro 4 | KG | 2018-2020 | 35 | D-KF-01 | A2 | AEPR + 1 arandela | 380 € | Sí | |
Mostrando los 38 resultados |
* El PVP recomendado no incluye: IVA, portes, montaje e inspección ITV. Tampoco despachos de aduanas e impuestos para Canarias, Ceuta y Melilla. El precio puede cambiar sin previo aviso.
Nuestros kits se pueden componer de arandelas u obturadores que se instalan en los conductos de admisión, placas o topes del recorrido del cable del acelerador, casquillos en las campanas de los carburadores o en las toberas de escape y dispositivos electrónicos que se instalan en el TPS del cuerpo de inyección o en los aceleradores electrónicos.