NR.O | Marca | C.C. | Modelo | Tipo | Año | KW | Ref | Perm | Piezas | Precio * | Disp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2306 | Ducati | 600 | 600 MONSTER | 600M | 1997-2000 | 35 | D-600M-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2307 | Ducati | 600 | MONSTER 600 | M3 | 1999-2003 | 35 | D-M3-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2189 | Ducati | 620 | MONSTER 620 | M4 | 2001-2005 | 35 | D-M4-10 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2171 | Ducati | 695 | MONSTER 695 | M4 | 2006-2007 | 35 | D-M4-12 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2098 | Ducati | 696 | MONSTER 696/ABS | M5 | 2008-2014 | 35 | D-M5-03 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2349 | Ducati | 750 | 750 SS ie - 45 kW | V2 | 1999-2003 | 35 | D-V2-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2187 | Ducati | 750 | MONSTER 750 | 900M | 1996-1998 | 35 | D-M1-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2130 | Ducati | 750 | MONSTER 750 | M1 | 1999-2001 | 35 | D-M1-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2099 | Ducati | 796 | HYPERMOTARD 796 | B1 | 2010-2012 | 35 | D-B1-02 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2100 | Ducati | 796 | MONSTER 796/ABS | M5 | 2010-2014 | 35 | D-M5-04 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2250 | Ducati | 800 | 800 SPORT/SS | V5 | 2003-2006 | 35 | D-V5-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2096 | Ducati | 800 | MONSTER 800/S2R - Variantes 06, 14 y 15 | M4 | 2002-2007 | 35 | D-M4-11 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2097 | Ducati | 800 | MONSTER S2R 800 - Variantes 21 y 22 | M4 | 2005-2007 | 35 | D-M4-11 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2347 | Ducati | 803 | SCRAMBLER - Euro 3 | K1 | 2015-2016 | 35 | D-K1-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2463 | Ducati | 803 | SCRAMBLER DS - Euro 4 | KB | 2017-2018 | 35 | D-KB-01 | A2 | AEPR + 1 Arandela | 440 € | Sí | |
D2464 | Ducati | 803 | SCRAMBLER/CR - Euro 4 | KC | 2017-2018 | 35 | D-KC-01 | A2 | AEPR + 1 Arandela | 440 € | Sí | |
D2238 | Ducati | 900 | MONSTER 900 i.e./DUCATI 904 | M2 | 1999-2002 | 35 | D-M2-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2088 | Ducati | 900 | MONSTER S4/900 i.e. | M4 | 2000-2002 | 35 | D-M4-08 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D1990 | Ducati | 992 | MONSTER S2R 1000 - 992 cc - 64 kW | M4 | 2006-2008 | 35 | D-M4-07 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D1988 | Ducati | 992 | MONSTER S4/1000S - 992 cc - 62 kW | M4 | 2002-2005 | 35 | D-M4-06 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D1973 | Ducati | 1000 | GT1000 | C1 | 2007-2009 | 35 | D-C1-02 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2353 | Ducati | 1000 | GT1000 TOURING | C1 | 2009 | 35 | D-C1-05 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D1971 | Ducati | 1000 | PAUL SMART 1000 LE | C1 | 2006 | 35 | D-C1-04 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D1972 | Ducati | 1000 | SPORT 1000/S | C1 | 2006-2009 | 35 | D-C1-03 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D1894 | Ducati | 1100 | HM1100/S Hypermotard - 62 kW | B1 | 2008-2010 | 35 | D-B1-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D1895 | Ducati | 1100 | MONSTER 1100 /S - 66 kW | M5 | 2008-2010 | 35 | D-M5-02 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
D2348 | Ducati | 1100 | MONSTER 1100 EVO - 70 kW | M5 | 2011-2013 | 35 | D-M5-05 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
Mostrando los 27 resultados |
* El precio no incluye: IVA, portes, montaje e inspección ITV. Tampoco despachos de aduanas e impuestos para Canarias, Ceuta y Melilla. El precio puede cambiar sin previo aviso.
Nuestros kits se pueden componer de arandelas u obturadores que se instalan en los conductos de admisión, placas o topes del recorrido del cable del acelerador, casquillos en las campanas de los carburadores o en las toberas de escape y dispositivos electrónicos que se instalan en el TPS del cuerpo de inyección o en los aceleradores electrónicos.