NR.O | Marca | C.C. | Modelo | Tipo | Año | KW | Ref | Perm | Piezas | PVP rec* | Disp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2211 | BMW | 649 | C600 Sport - Euro 3 | C65 | 2012-2015 | 35 | B-C65-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2212 | BMW | 649 | C650 GT - Euro 3 | C65 | 2012-2015 | 35 | B-C65-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2423 | BMW | 650 | C650 GT - Euro 4 | 3C65 | 2016-2019 | 35 | B-3C65-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
B2575 | BMW | 650 | C650 GT (35 kW Transformada a 44 kW) - Euro 4 | 3C65 | 2016-2019 | 35 | B-3C65-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
B2424 | BMW | 650 | C650 Sport - Euro 4 | 3C65 | 2016-2019 | 35 | B-3C65-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
B2574 | BMW | 650 | C650 Sport (35 kW Transformada a 44 kW) - Euro 4 | 3C65 | 2016-2019 | 35 | B-3C65-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas | 370 € | Sí | |
B1978 | BMW | 650 | F650CS Scarver | K14 | 2001-2003 | 35 | B-K14-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1862 | BMW | 650 | F650CS Scarver | E650C | 2003-2005 | 35 | B-E650C-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2170 | BMW | 650 | F650GD/Policia | R13 | 2000-2003 | 35 | B-R13-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2220 | BMW | 650 | F650GS | E650C | 2004-2005 | 35 | B-E650C-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1979 | BMW | 650 | F650GS/Dakar | R13 | 2000-2003 | 35 | B-R13-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1863 | BMW | 650 | F650GS/Dakar | E650G | 2004-2008 | 35 | B-E650G-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1865 | BMW | 650 | G650 GS - Version 37 kW | E650G | 2009-2012 | 35 | B-E650G-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1851 | BMW | 650 | G650 XChallenge | E65X | 2007-2011 | 25 | B-E65X-00 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1866 | BMW | 650 | G650 XChallenge * | E65X | 2007-2011 | 35 | B-E65X-03 | A | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1853 | BMW | 650 | G650 XCountry | E65X | 2007-2011 | 25 | B-E65X-01 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1867 | BMW | 650 | G650 XCountry * | E65X | 2007-2011 | 35 | B-E65X-04 | A | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1855 | BMW | 650 | G650 XMoto | E65X | 2007-2011 | 25 | B-E65X-02 | A2 | Tope Acelerador | 330 € | Sí | |
B1868 | BMW | 650 | G650 XMoto * | E65X | 2007-2011 | 35 | B-E65X-05 | A | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1864 | BMW | 651 | F650GS (Motor 798 cc) | E8GS | 2008-2012 | 35 | B-E8GS-03 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2214 | BMW | 700 | F700GS (Motor 798 cc) - Euro 3 | E8GS | 2012-2016 | 35 | B-E8GS-04 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2427 | BMW | 700 | F700GS (Motor 798 cc) - Euro 4 | 4G80/r | 2016-2018 | 35 | B-4G80-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2579 | BMW | 700 | F700GS (Motor 798 cc) (35 kW transformada a 52/55 kW) - Euro 4 | 4G80/r | 2016-2018 | 35 | B-4G80-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2498 | BMW | 750 | F750GS (motor 853 cc) - Euro 4 | 4G85 | 2018-2020 | 35 | B-4G85-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2576 | BMW | 750 | F750GS (motor 853 cc) (35 kW transformada a 57 kW) - Euro 4 | 4G85 | 2018-2020 | 35 | B-4G85-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2709 | BMW | 750 | F750GS (motor 853 cc) - Euro 5 | MG85 | 2021-2022 | 35 | B-MG85-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2725 | BMW | 750 | F750GS (motor 853 cc) (35 kW transformada a 57 kW) - Euro 5 | MG85r | 2021-2022 | 35 | B-MG85-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2008 | BMW | 750 | K75/C/RT/S | K75C | 1985-1997 | 35 | B-K75-01 | A2 | Arandelas admision | 380 € | Sí | |
B1869 | BMW | 800 | F800GS - Euro 3 | E8GS | 2008-2016 | 35 | B-E8GS-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2301 | BMW | 800 | F800GS Adventure - Euro 3 | E8GS | 2014-2016 | 35 | B-E8GS-05 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2428 | BMW | 800 | F800GS - Euro 4 | 4G80/r | 2016-2018 | 35 | B-4G80-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2580 | BMW | 800 | F800GS (35 kW transformada a 61/63 kW) - Euro 4 | 4G80/r | 2016-2018 | 35 | B-4G80-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2429 | BMW | 800 | F800GS Adventure - Euro 4 | 4G80 | 2016-2018 | 35 | B-4G80-03 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2581 | BMW | 800 | F800GS Adventure (35 kW transformada a 61/63 kW) - Euro 4 | 4G80 | 2016-2018 | 35 | B-4G80-03 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2221 | BMW | 800 | F800GT - Euro 3 | E8ST | 2013-2016 | 35 | B-E8ST-06 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2431 | BMW | 800 | F800GT - Euro 4 | 4R80 | 2016-2019 | 35 | B-4R80-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2582 | BMW | 800 | F800GT (35 kW transformada a 64/66 kW) - Euro 4 | 4R80 | 2016-2019 | 35 | B-4R80-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B1871 | BMW | 800 | F800R - Version 64 kW | E8ST | 2009-2014 | 35 | B-E8ST-05 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2315 | BMW | 800 | F800R - Version 66 kW - Euro 3 | E8ST | 2015-2016 | 35 | B-E8ST-07 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2430 | BMW | 800 | F800R - Versiones 64 y 66 kW - Euro 4 | 4R80 | 2016-2019 | 35 | B-4R80-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2583 | BMW | 800 | F800R (35 kW transformada a 64/66 kW) - Euro 4 | 4R80 | 2016-2019 | 35 | B-4R80-01 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B1870 | BMW | 800 | F800S | E8ST | 2006-2010 | 35 | B-E8ST-03 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1872 | BMW | 800 | F800ST | E8ST | 2006-2013 | 35 | B-E8ST-04 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2499 | BMW | 850 | F850GS - Euro 4 | 4G85 | 2018-2020 | 35 | B-4G85-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2577 | BMW | 850 | F850GS (35 kW transformada a 66/70 kW) - Euro 4 | 4G85 | 2018-2020 | 35 | B-4G85-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2710 | BMW | 850 | F850GS - Euro 5 | MG85 | 2021-2022 | 35 | B-MG85-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2726 | BMW | 850 | F850GS - (35 kW transformada a 66/70 kW) - Euro 5 | MG85r | 2021-2022 | 35 | B-MG85-02 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2500 | BMW | 850 | F850GS Adventure - Euro 4 | 4G85 | 2019-2020 | 35 | B-4G85-03 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2578 | BMW | 850 | F850GS Adventure (35 kW transformada a 66/70 kW) - Euro 4 | 4G85 | 2019-2020 | 35 | B-4G85-03 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2711 | BMW | 850 | F850GS Adventure - Euro 5 | MG85 | 2021-2022 | 35 | B-MG85-03 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2727 | BMW | 850 | F850GS Adventure (35 kW transformada a 66/70 kW) - Euro 5 | MG85r | 2021-2022 | 35 | B-MG85-03 | A2 | AEPR + 2 arandelas + kit de latiguillos | 410 € | Sí | |
B2216 | BMW | 850 | R850GS | R850R/259 | 1994-1999 | 35 | B-259-08 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1944 | BMW | 850 | R850GS | R21 | 2000-2002 | 35 | B-R21-05 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B2215 | BMW | 850 | R850R | R850R/259 | 1994-2002 | 35 | B-259-07 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B1942 | BMW | 850 | R850R | R21 | 2000-2002 | 35 | B-R21-04 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B1943 | BMW | 850 | R850R | R11R | 2003-2007 | 35 | B-R11R-03 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B2219 | BMW | 850 | R850RT | R850RT/259 | 1996-2001 | 35 | B-259-09 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B2218 | BMW | 850 | R850RT | R11RT | 2002-2006 | 35 | B-R11RT-03 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B2217 | BMW | 850 | R850RT | R22 | 2002-2006 | 35 | B-R22-03 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B2191 | BMW | 1000 | K100/LT/RS/RT - 66 kW | K-100 | 1983-1990 | 35 | B-K100-01 | A2 | Tope acelerador | 380 € | Sí | |
B2114 | BMW | 1100 | R1100GS | R1100GS/259 | 1994-1998 | 35 | B-259-05 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2115 | BMW | 1100 | R1100R | R1100GS/259 | 1994-2000 | 35 | B-259-06 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2040 | BMW | 1100 | R1100RS | R1100RS/B259 | 1993-2000 | 35 | B-259-04 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2041 | BMW | 1100 | R1100RT | R1100RT/259 | 1993-2001 | 35 | B-259-03 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2032 | BMW | 1150 | R1150GS | R21 | 1999-2004 | 35 | B-R21-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2031 | BMW | 1150 | R1150GS Adventure | R11R | 2002-2005 | 35 | B-R11R-02 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B2033 | BMW | 1150 | R1150GS Adventure | R21 | 2002-2005 | 35 | B-R21-02 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2028 | BMW | 1150 | R1150R | R11R | 2004-2006 | 35 | B-R11R-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B2029 | BMW | 1150 | R1150R Rockster | R11R | 2001-2006 | 35 | B-R11R-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B2030 | BMW | 1150 | R1150R/Rockster | R21 | 2001-2006 | 35 | B-R21-03 | A2 | Tope acelerador | 330 € | Sí | |
B2037 | BMW | 1150 | R1150RS | R11RT | 2001-2005 | 35 | B-R11RT-02 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B2036 | BMW | 1150 | R1150RS | R22 | 2002-2005 | 35 | B-R22-02 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B2035 | BMW | 1150 | R1150RT | R22 | 2001-2004 | 35 | B-R22-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B2034 | BMW | 1150 | R1150RT | R11RT | 2001-2005 | 35 | B-R11RT-01 | A2 | Tope acelerador | 350 € | Sí | |
B2020 | BMW | 1200 | R1200C Cruiser | R2C | 1997-2006 | 35 | B-R2C-01 | A2 | Arandelas admision | 350 € | Sí | |
B2021 | BMW | 1200 | R1200C Independent | R2C | 1999-2006 | 35 | B-R2C-03 | A2 | Arandelas admision | 350 € | Sí | |
B2022 | BMW | 1200 | R1200C Montauk | R2C | 2004-2006 | 35 | B-R2C-02 | A2 | Arandelas admision | 350 € | Sí | |
B2697 | BMW | 1200 | R1200CL | K30 | 2003-2004 | 35 | B-K30-01 | A2 | Arandelas admision | 350 € | Sí | |
Mostrando los 78 resultados |
* El PVP recomendado no incluye: IVA, portes, montaje e inspección ITV. Tampoco despachos de aduanas e impuestos para Canarias, Ceuta y Melilla. El precio puede cambiar sin previo aviso.
Nuestros kits se pueden componer de arandelas u obturadores que se instalan en los conductos de admisión, placas o topes del recorrido del cable del acelerador, casquillos en las campanas de los carburadores o en las toberas de escape y dispositivos electrónicos que se instalan en el TPS del cuerpo de inyección o en los aceleradores electrónicos.